काठमाडौं ।Bizmandu.com नेपालमा दूरसञ्चार (टेली कम्युनिकेसन) सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुले अब प्राथमिक सेयर निस्कासन गरेर पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनु पर्ने भएको छ । एकै व्यक्ति वा समुहको एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा लगानी सम्बन्धि अध्ययन गर्न गठन गरिएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई ऐन संसोधन मार्फत सबै कम्पनी पब्लिक बनाउन सुझाव दिएको हो ।
नम्बर | कम्पनीको नाम | सेयरधनीको नाम | सेयर संरचना % |
१ | एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालि | एसटिएम कम्युनिकेसन सर्भिस | 80 |
एआर इन्भेष्टमेन्ट प्रालि | 20 | ||
२ | एनसेल प्रालि | रेनोल्डस होल्डिङ | 80 |
निरजगोविन्द श्रेष्ठ | 20 | ||
३ | युनाइटेड टेलिकम | महानगर टेलिफोन निगम लि | 26.68 |
टेलिकम कन्सल्टेन्ट इन्डिया लि | 26.66 | ||
टाटा कम्युनिकेसन लि | 26.66 | ||
नेपाल भेन्चर प्रालि | 20 | ||
४ | स्मार्ट टेलिकम प्रालि | स्क्वायर नेटवर्क प्रालि | 20 |
लाल साहु ड्रिस्ट्रिब्युसन प्रालि | 70 | ||
जिलाट सेटेलाइट नेटवर्क | 10 | ||
५ | नेपाल सेटेलाइट टेलिकम | एयरबेल सर्भिस लि | 75 |
मुक्तिश्री टेलिकम प्राली | 15 | ||
सम्झना अर्याल | 5 | ||
पाकिस्तान मोवाइल कम्युनिकेसन | 3 | ||
सेवा टेलिकम प्रालि | 2 | ||
६ | नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी | नेपाल सरकार | 85 |
सर्वसाधारण | 15 | ||
७ | कन्स्टेलेसन प्रालि | अनुदानजङ राणा | 100 |
८ | १४ टेक्नोलोजिज प्रालि | राजकुमार प्रधान | 50 |
अनिल पिया | 50 |
टोलीको सुझाव माथि एक महिना सम्म सरोकारवालाहरुबाट प्रतिकृया आह्वान गरेको र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बाहेक अरु सबै कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा कारोवार गर्दै आएका छन् ।